Bảng giá chữ ký số dành cho CBNV
Bảng giá chữ ký số dành cho CBNV thuộc tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới:
Thời gian sử dụng | 1 Năm | 2 Năm | 3 Năm |
Giá dịch vụ | 500.000 | 800.000 | 1.100.000 |
Token | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Giá trước thuế | 800.000 | 1.100.000 | 1.400.000 |
VAT (10%) | 80.000 | 110.000 | 140.000 |
Tổng thanh toán | 880.000 | 1.210.000 | 1.540.000 |
Bảng giá chữ ký số dành cho CBNV thuộc tổ chức, doanh nghiệp đăng ký gia hạn:
Thời gian sử dụng | 1 Năm | 2 Năm | 3 Năm |
Giá dịch vụ | 500.000 | 800.000 | 1.100.000 |
Token | – | – | – |
Giá trước thuế | 500.000 | 800.000 | 1.100.000 |
VAT (10%) | 50.000 | 80.000 | 110.000 |
Tổng thanh toán | 550.000 | 880.000 | 1.210.000 |
Trường hợp khách hàng gia hạn trước hạn sẽ được Nhà cung cấp chữ ký số FastCA cộng bù thời gian hiệu lực của chứng thư số cũ sang chứng thư số mới theo công thức như sau:
Thời gian sử dụng còn lại (X) (tháng) | Thời gian cộng dồn (tháng) |
X ≤ 6 | 6 |
6 < X ≤ 12 | 12 |
12 < X ≤ 18 | 18 |
18 < X ≤ 24 | 24 |